Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый | Челябинская Арматура
Скачать опросный лист
| Марка стали | Условное обозначение | Цена |
|---|---|---|
| ст.09г2с | Кран шаровой фланцевый .150.025.03 | 23020 руб. |
| ст.12х18н10т | Кран шаровой фланцевый 150.025.01 | 71041 руб. |
| ст.20 | Кран шаровой фланцевый 150.025.02 | 15618 руб. |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр | DN 150 мм |
| Давление | PN 25 кгс/см2 / 2,5 МПа |
| Длина | L 410 мм |
| Масса | 53,6 кг |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип управления | Ручной |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
| Срок службы | 10 лет |
| Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
| Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Доставка и оплата
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
менеджером сроки доставки.
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.
Похожие товары
Адрес
График работы
